2022年三明、南平、龙岩地区高速公路桥梁维修加固工程竞价结果公示
2022-06-10 16:42:53
fjgsyh
228
竞价结果公示
工程名称 | 2022年三明、南平、龙岩地区高速公路桥梁维修加固工程(招标编号:XM2Z-2022-005) | |||
开标时间 | 2022年6月9日下午15:00 | |||
招标人 | 米兰正规平台,米兰(中国)项目经理部二 | |||
地 址 | 三明市梅列区交通监控中心 | 联系电话 | 1475916399 | |
成交候选人 | 报价总价(元) | 综合得分 | ||
第一成交候选人 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 1818312.93 | 99.97 | |
第二成交候选人 | 福建省东安交通工程有限公司 | 1816725.89 | 99.88 | |
第三成交候选人 | 福州闽大建设工程有限公司 | 1828054 | 97.24 | |
无。
|
以上结果现予以公示,公示期限自2022年6月10日至2022年6月14日。对中标结果有异议者,可在公示期内向监督机关申请核查。
招标人:米兰正规平台,米兰(中国)
项目经理部二
2022年6月10日